当前位置: 知识学习 > 厦门有哪些大学院校?

厦门有哪些大学院校?

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2025-04-09
  • 发布时间:2024-04-18 08:00:07
1、厦门大学厦门大学,简称厦大,1921年4月由华侨陈嘉庚创办,初名私立厦门大学,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。1937年7月,厦门大学由私立改为国立,更名国立厦门大学。目前,厦门大学是中华人民共和国教育部直属的综合性重点大学,由
内容详情

1、厦门大学

厦门大学,简称厦大,1921年4月由华侨陈嘉庚创办,初名私立厦门大学,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。

1937年7月,厦门大学由私立改为国立,更名国立厦门大学。目前,厦门大学是中华人民共和国教育部直属的综合性重点大学,由教育部、福建省和厦门市共建,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。

1921年4月6日,私立厦门大学假集美学校举行开学仪式,中国第一所由海外华侨创办的大学宣告成立。初创时,学校设有师范、商学两部,师范部下分文、理两科,学制预科两年、本科四年。

2、集美大学

集美大学(JiMei University),是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、国家海洋局与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士研究生推免单位。

学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。

3、厦门理工学院

厦门理工学院(Xiamen University of Technology)是经教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,入选福建省一流学科建设高校、福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目。

学校前身为1981年创办的鹭江职业大学,2004年经教育部批准升本并更名为厦门理工学院;2007年5月,通过学士学位授权单位及专业评估。2011年,厦门软件职业技术学院并入(合署)厦门理工学院。

4、厦门软件学院

厦门软件学院(全称厦门软件职业技术学院)坐落在高校云集、文化底蕴深厚、交通便捷的环境幽雅,人文荟萃厦门集美大学城。

是在福建省教育厅和厦门市**大力支持并主导倡办下,经福建省人民**批准、教育部备案、面向全国高考统招的全日制普通高等院校。

5、厦门医学院

厦门医学院是一所全日制公办普通本科高校,位于福建省厦门市。

学校前身为厦门护士学校、厦门医士学校、厦门助产学校,1953年因该地医学类学校师资力量薄弱,三校整合成立了福建厦门卫生学校;2007年经教育部批准改名为厦门医学高等专科学校;2016年3月经国家教育部批准成立厦门医学院。

多少分能上厦门大学

近年厦门大学录取分数线

理科 生源地: 湖南

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2011 -- 661 641 -- 72 本科一批

2010 -- 643 609 -- 3 不详

2010 -- 645 630 -- 66 本科一批

2009 569 631 603 -- 80 本科一批

2009 588 596 592 -- 2 本科提前批

2008 575 615 597 -- 65 本科一批

2008 558 579 565 -- 9本科提前批

2007 573 620 595 -- 69本科一批

2007 522 586 564 -- 10本科提前批

2006 579 638 607 -- 67本科一批

2006 547 597 575 -- 10本科提前批

2006519545536--3本科二批

2006519545536--3本科二、三批

2005579627602--69本科一批

2005540606573--12本科提前批

2004----------不详

2003----------不详

2002570--------不详

2001603--------不详

2011厦门大学录取线

关于多少分能上厦门大学如下:

多少分能上厦门大学?根据厦门大学往年高考分数线来看,在旧高考省份,文科考生想要上厦门大学,分数基本得在600分左右,理科考生想要上厦门大学,分数基本得在590分左右。

2023年考厦门大学最低分数线多少

厦门大学多少分才能录取?根据2022年厦门大学高考分数线来看,2023年文科考生得600分以上才能上厦门大学;理科考生得590分以上才能上厦门大学。

厦门大学多少分可以考上?参考2022年厦门大学部分省份录取分数线

山西:厦门大学最低录取分数线理科595分、文科586分;安徽:厦门大学最低录取分数线理科630分、文科603分;河南:厦门大学最低录取分数线理科628分、文科607分

厦门大学三大王牌专业是什么?厦门大学三大王牌专业有会计学

厦门大学会计学系一直致力于教育改革与师资力量的建设,现形成了一支具有博士(占全系教师94%)、硕士学位的教授、副教授、助理教授组成的实力雄厚的学术梯队,80%以上的教师具有在国外著名大学访问学习的经历。

2、厦门大学三大王牌专业有财政学

厦门大学的财政学专业是国家重点一级学科,是国内一流的,财政系设有财政学(含税务)、公共经济学、资产评估、劳动经济学、网络经济学和法律经济学六个博士点和六个硕士点。

3、厦门大学三大王牌专业有金融学

厦门大学金融学专业在国内绝对是一流,这个是毋庸置疑的,在金融学国家重点学科评选中,厦门大学与中国人民大学,西南财经大学,复旦大学,中央财经大学、北京大学成为第一批入选的高校,就凭这一点就足以证明厦门大学的金融学实力有多强。

多少分才能进厦门大学

2022年厦门大学在天津综合的最低录取分数线为664分,对应的录取位次为2972:2022年厦门大学在四川理科的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为3946:

2022年厦门大学在福建物理的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为4478:2022年厦门大学在湖北历史的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为903:2022年厦门大学在湖南历史的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为5074。

2011年厦门大学全国录取统计如下:

省份 科类 本一线 出档线 最高分 最低分 平均分 录取人数 备注

安徽 文史 547 603 619 603 608.5 27

安徽 理工 534 623 642 623 630.2 104

安徽 理工 534 588 611 588 598.9 12 国防生

北京 文史 524 572 622 574 595.8 18

北京 理工 484 586 647 586 608.2 46

福建 文史 564 609 641 609 620 210

福建 理工 573 641 680 641 653.7 768

福建 文史 564 577 605 577 588.7 22 中外合作办学

福建 理工 573 596 645 596 619 63 中外合作办学

福建 文史 564 616 625 610 617.2 24 福建提前批基地班

福建 理工 573 646 664 640 647.3 175 福建提前批基地班

福建 理工 573 615 655 615 627.2 19 国防生

福建 文史 564 605 615 605 609.4 20 厦门走读

福建 理工 573 639 657 639 646.3 30 厦门走读

福建 文史 564 603 618 603 608.4 20 漳州走读

福建 理工 573 639 655 639 644.8 30 漳州走读

甘肃 文史 504 509 571 509 554.5 14

甘肃 理工 501 501 621 504 572.6 47

甘肃 理工 504 496 500 2 定向**就业

甘肃 文史 499 438 468.5 2 少数民族预科班

甘肃 理工 542 523 530.7 3 少数民族预科班

广东 文科 580 612 636 612 622.9 25

广东 理科 568 606 650 606 616.3 87

广西 文史 519 580 617 580 589.9 19

广西 理工 506 584 622 584 598.7 73

广西 理工 569 562 565 4 定向**就业

广西 文 563 556 559.5 2 少数民族预科班

广西 理 568 556 560.3 3 少数民族预科班

贵州 文史 516 584 598 584 589.5 17

贵州 理工 448 574 608 570 583.2 69

贵州 文史 580 556 568 2 少数民族预科班

贵州 理工 543 513 528 2 少数民族预科班

海南 文史 671 784 805 784 792.7 9

海南 理工 615 737 822 737 765.8 26

河北 文史 562 600 618 600 608.2 27

河北 理工 581 636 670 636 644.8 96

河南 文科综合 562 609 624 609 613.8 38

河南 理科综合 582 637 654 637 641.9 111

河南 文科综合 562 599 605 599 602 2 中外合作办学

河南 理科综合 582 609 630 609 623 4 中外合作办学

河南 理科综合 597 597 597 1 定向**就业

河南 理科综合 582 609 631 609 622 4 国防生

黑龙江 文史 540 595 636 595 610.4 16

黑龙江 理工 551 637 683 637 646.9 47

湖北 文史类 547 584 594 584 586.7 20

湖北 理工类 571 621 655 621 628.9 86

湖北 理工类 571 592 611 592 601.5 2 国防生

湖南 文史类 583 629 641 629 631.8 22

湖南 理工类 572 641 662 641 646.9 72

湖南 文史类 605 591 598 2 少数民族预科班

湖南 理工类 611 603 606.7 3 少数民族预科班

湖南 理工类 572 591 629 591 608.4 7 国防生

吉林 文史 537 599 621 599 604.4 14

吉林 理工 548 634 653 634 643.4 35

吉林 理工 548 565 628 565 601 4 国防生

江苏 文科 343 371 381 371 373.5 24

江苏 理科 345 372 389 372 376.7 85

江苏 理科 345 346 360 346 354.2 13 国防生

江西 文史 532 582 593 582 586 18

江西 理工 531 611 633 611 616.2 65

江西 理工 531 567 608 568 582 15 国防生

辽宁 文史 535 601 617 601 608 17

辽宁 理工 520 633 662 633 640.4 49

辽宁 理工 520 570 625 570 595 4 国防生

内蒙古 普通文科 486 507 590 507 557.5 15

内蒙古 普通理科 482 543 636 543 592 48

内蒙古 普通文科 520 520 520 1 少数民族预科班

内蒙古 普通理科 536 523 529.7 3 少数民族预科班

宁夏 文史 500 570 589 570 578.5 11

宁夏 理工 486 576 600 567 584.7 32

青海 文史 430 446 543 446 505.6 11

青海 理工 380 380 548 380 430 23

青海 理工 372 369 370.5 2 定向**就业

山东 文史类 570 608 643 608 623.7 37

山东 理工类 567 567 666 567 637.6 114

山东 理工类 567 594 620 594 611 3 国防生

山西 文史 543 570 606 570 579.7 19

山西 理工 570 608 658 608 626.3 61

陕西 文史 543 614 623 614 617.5 21

陕西 理工 540 638 670 638 647 68

上海 文科 468 513 536 513 519.9 12

上海 理科 462 502 524 502 513 22

四川 文史 533 582 608 582 590 19

四川 理工 519 593 630 593 606.9 70

四川 文史 535 529 532 2 少数民族预科班

四川 理工 559 519 533.5 4 少数民族预科班

四川 理工 519 545 588 545 566.2 5 国防生

天津 文史 519 589 608 589 597 19

天津 理工 515 609 641 609 620 48

**(汉) 文史 485 548 566 548 557 2

**(汉) 理工 450 579 587 579 583 3

**(少) 文史 315 392 406 392 399 2

**(少) 理工 270 304 335 304 321 3

新疆 文史 504 589 630 589 599.7 20

新疆 理工 473 608 666 608 618.9 52

新疆 文史 582 569 575.6 2 少数民族预科班

新疆 理工 613 547 582 8 少数民族预科班

云南 文史 495 569 600 569 579 18

云南 理工 465 586 620 586 597.7 62

云南 理工 578 558 570.8 5 定向**就业

云南 文史 555 542 548.9 3 少数民族预科班

云南 理工 555 518 532.6 3 少数民族预科班

浙江 文史 571 629 656 629 637 22

浙江 理工 550 641 674 641 645 95

浙江 理工 550 564 607 564 586 11 国防生

重庆 文史类 564 622 646 622 629.5 20

重庆 理工 533 592 649 592 620.7 62

重庆 理工类 602 582 591 5 定向**就业

重庆 文史类 567 566 566.5 2 少数民族预科班

重庆 理工类 536 531 533 3 少数民族预科班

点击查看全部内容