当前位置: 知识学习 > 南京审计大学成考分数线

南京审计大学成考分数线

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2025-04-09
  • 发布时间:2024-04-17 14:10:02
高考填报志愿时,2020南京审计大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考
内容详情

高考填报志愿时,2020南京审计大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2020南京审计大学录取分数线全国

2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-普通文理

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 343 370 27

2 财务管理 本科一批 343 372 29

3 财政学 本科一批 343 372 29

4 法学 本科一批 343 371 28

5 法学类(法学(法务会计)) 本科一批 343 370 27

6 法学类(法学(法务金融)) 本科一批 343 369 26

7 工商管理 本科一批 343 367 24

8 国际经济与贸易 本科一批 343 369 26

9 汉语国际教育 本科一批 343 367 24

10 汉语言文学 本科一批 343 368 25

11 行政管理 本科一批 343 366 23

12 会计学 本科一批 343 375 32

13 金融学 本科一批 343 374 31

14 经济学 本科一批 343 371 28

15 劳动与社会保障 本科一批 343 365 22

16 贸易经济 本科一批 343 365 22

17 人力资源管理 本科一批 343 366 23

18 审计学 本科一批 343 376 33

19 市场营销 本科一批 343 367 24

20 税收学 本科一批 343 373 30

21 投资学 本科一批 343 370 27

22 信用管理 本科一批 343 369 26

23 英语 本科一批 343 367 24

24 政治学、经济学与哲学 本科一批 343 368 25

2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-中外合作

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 会计学(中外合作办学) 本科一批 343 358 15

2 金融工程(中外合作办学) 本科一批 343 361 18

3 审计学(中外合作办学) 本科一批 343 362 19

2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-普通文理

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 347 367 20

2 财务管理 本科一批 347 376 29

3 财政学 本科一批 347 375 28

4 电子商务 本科一批 347 366 19

5 法学 本科一批 347 372 25

6 法学类(法学(法务会计)) 本科一批 347 372 25

7 法学类(法学(法务金融)) 本科一批 347 372 25

8 工程管理 本科一批 347 367 20

9 工程造价 本科一批 347 367 20

10 工商管理 本科一批 347 369 22

11 国际经济与贸易 本科一批 347 369 22

12 行政管理 本科一批 347 366 19

13 会计学 本科一批 347 379 32

14 计算机科学与技术 本科一批 347 370 23

15 金融工程 本科一批 347 370 23

16 金融数学 本科一批 347 368 21

17 金融学 本科一批 347 375 28

18 经济统计学 本科一批 347 370 23

19 经济学 本科一批 347 372 25

20 劳动与社会保障 本科一批 347 366 19

21 贸易经济 本科一批 347 366 19

22 人力资源管理 本科一批 347 367 20

23 软件工程 本科一批 347 368 21

24 审计学 本科一批 347 380 33

25 市场营销 本科一批 347 366 19

26 数据科学与大数据技术 本科一批 347 369 22

27 数学与应用数学 本科一批 347 368 21

28 税收学 本科一批 347 375 28

29 统计学 本科一批 347 371 24

30 投资学 本科一批 347 369 22

31 物流管理 本科一批 347 366 19

32 信息管理与信息系统 本科一批 347 367 20

33 信用管理 本科一批 347 367 20

34 政治学、经济学与哲学 本科一批 347 366 19

2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-中外合作

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 会计学(中外合作办学) 本科一批 347 362 15

2 工程管理(中外合作办学) 本科一批 347 357 10

3 金融工程(中外合作办学) 本科一批 347 362 15

4 审计学(中外合作办学) 本科一批 347 366 19

5 信息管理与信息系统(中外合作办学) 本科一批 347 358 11

点击查看2020年南京审计大学外省各专业分数线

2、2019南京审计大学录取分数线全国

2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差 备注

1 审计学 本科一批 339 364 25

2 会计学 本科一批 339 362 23

3 财务管理 本科一批 339 358 19

4 工商管理 本科一批 339 355 16

5 人力资源管理 本科一批 339 353 14

6 国际经济与贸易 本科一批 339 357 18

7 经济学 本科一批 339 358 19

8 财政学 本科一批 339 358 19

9 税收学 本科一批 339 359 20

10 金融学 本科一批 339 361 22

11 保险学 本科一批 339 356 17

12 信用管理 本科一批 339 355 16

13 投资学 本科一批 339 355 16

14 法学 本科一批 339 357 18

15 法学(法务会计) 本科一批 339 357 18

16 法学(法务金融) 本科一批 339 355 16

17 会计学(中外合作办学) 本科一批 339 351 12 中外合作办学

18 市场营销 本科一批 339 353 14

19 英语 本科一批 339 354 15

20 汉语国际教育 本科一批 339 354 15

21 汉语言文学 本科一批 339 356 17

22 行政管理 本科一批 339 353 14

23 劳动与社会保障 本科一批 339 353 14

24 贸易经济 本科一批 339 354 15

25 政治学、经济学与哲学 本科一批 339 354 15

2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差 备注

1 审计学 本科一批 345 371 26

2 工程管理 本科一批 345 361 16

3 会计学 本科一批 345 370 25

4 财务管理 本科一批 345 366 21

5 工商管理 本科一批 345 363 18

6 人力资源管理 本科一批 345 362 17

7 国际经济与贸易 本科一批 345 363 18

8 经济学 本科一批 345 365 20

9 财政学 本科一批 345 366 21

10 税收学 本科一批 345 367 22

11 金融学 本科一批 345 367 22

12 保险学 本科一批 345 362 17

13 信用管理 本科一批 345 362 17

14 投资学 本科一批 345 363 18

15 法学 本科一批 345 364 19

16 法学(法务会计) 本科一批 345 366 21

17 法学(法务金融) 本科一批 345 363 18

18 数学与应用数学(数理金融) 本科一批 345 362 17

19 经济统计学 本科一批 345 361 16

20 会计学(中外合作办学) 本科一批 345 362 17 中外合作办学

21 市场营销 本科一批 345 361 16

22 物流管理 本科一批 345 361 16

23 金融工程 本科一批 345 361 16

24 金融数学 本科一批 345 361 16

25 计算机科学与技术(计算机审计) 本科一批 345 362 17

26 信息管理与信息系统(信息系统审计) 本科一批 345 361 16

27 电子商务 本科一批 345 361 16

28 行政管理 本科一批 345 361 16

29 劳动与社会保障 本科一批 345 361 16

30 软件工程 本科一批 345 362 17

31 工程造价 本科一批 345 361 16

32 贸易经济 本科一批 345 361 16

33 政治学、经济学与哲学 本科一批 345 361 16

34 统计学 本科一批 345 365 20

35 数据科学与大数据技术 本科一批 345 361 16

36 计算机科学与技术 本科一批 345 362 17

37 数学与应用数学 本科一批 345 362 17

38 信息管理与信息系统 本科一批 345 361 16

点击查看2019年南京审计大学外省各专业分数线

3、2018南京审计大学录取分数线全国

2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 337 357 20

2 财务管理 本科一批 337 357 20

3 财政学 本科一批 337 357 20

4 法学 本科一批 337 356 19

5 法学(法务会计) 本科一批 337 357 20

6 法学(法务金融) 本科一批 337 356 19

7 工商管理 本科一批 337 357 20

8 国际经济与贸易 本科一批 337 357 20

9 汉语国际教育 本科一批 337 356 19

10 汉语言文学 本科一批 337 356 19

11 行政管理 本科一批 337 355 18

12 会计学 本科一批 337 360 23

13 会计学(中澳合作项目) 本科一批 337 350 13

14 金融学 本科一批 337 359 22

15 经济学 本科一批 337 357 20

16 劳动与社会保障 本科一批 337 356 19

17 贸易经济 本科一批 337 356 19

18 人力资源管理 本科一批 337 356 19

19 审计学 本科一批 337 362 25

20 市场营销 本科一批 337 356 19

21 税收学 本科一批 337 357 20

22 投资学 本科一批 337 357 20

23 信用管理 本科一批 337 356 19

24 英语 本科一批 337 356 19

25 政治学、经济学与哲学 本科一批 337 355 18

2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 336 355 19

2 财务管理 本科一批 336 360 24

3 财政学 本科一批 336 359 23

4 电子商务 本科一批 336 353 17

5 法学 本科一批 336 354 18

6 法学(法务会计) 本科一批 336 355 19

7 法学(法务金融) 本科一批 336 354 18

8 工程管理 本科一批 336 353 17

9 工程造价 本科一批 336 353 17

10 工商管理 本科一批 336 356 20

11 国际经济与贸易 本科一批 336 356 20

12 行政管理 本科一批 336 353 17

13 会计学 本科一批 336 363 27

14 会计学(中澳合作项目) 本科一批 336 353 17

15 计算机科学与技术 本科一批 336 354 18

16 金融工程 本科一批 336 355 19

17 金融数学 本科一批 336 354 18

18 金融学 本科一批 336 361 25

19 经济统计学 本科一批 336 355 19

20 经济学 本科一批 336 358 22

21 劳动与社会保障 本科一批 336 353 17

22 贸易经济 本科一批 336 354 18

23 人力资源管理 本科一批 336 356 20

24 软件工程 本科一批 336 353 17

25 审计学 本科一批 336 364 28

26 市场营销 本科一批 336 353 17

27 数据科学与大数据技术 本科一批 336 355 19

28 数学与应用数学 本科一批 336 354 18

29 税收学 本科一批 336 360 24

30 统计学 本科一批 336 356 20

31 投资学 本科一批 336 354 18

32 物流管理 本科一批 336 353 17

33 信息管理与信息系统 本科一批 336 353 17

34 信用管理 本科一批 336 354 18

35 政治学、经济学与哲学 本科一批 336 353 17

点击查看2018年南京审计大学外省各专业分数线

4、2017南京审计大学录取分数线全国

2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 333 352 19

2 财务管理 本科一批 333 353 20

3 财政学 本科一批 333 351 18

4 法学 本科一批 333 351 18

5 法学(法务会计) 本科一批 333 351 18

6 法学(法务金融) 本科一批 333 351 18

7 工商管理 本科一批 333 351 18

8 国际经济与贸易 本科一批 333 351 18

9 行政管理 本科一批 333 350 17

10 会计学 本科一批 333 356 23

11 会计学(中澳合作项目) 本科一批 333 346 13

12 金融学 本科一批 333 354 21

13 经济学 本科一批 333 352 19

14 劳动与社会保障 本科一批 333 350 17

15 贸易经济 本科一批 333 351 18

16 人力资源管理 本科一批 333 351 18

17 审计学 本科一批 333 358 25

18 市场营销 本科一批 333 350 17

19 税收学 本科一批 333 351 18

20 投资学 本科一批 333 350 17

21 信用管理 本科一批 333 351 18

22 政治学、经济学与哲学 本科一批 333 351 18

23 汉语国际教育 本科一批 333 350 17

24 汉语言文学 本科一批 333 350 17

25 英语 本科一批 333 350 17

2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工

序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差

1 保险学 本科一批 331 350 19

2 财务管理 本科一批 331 353 22

3 财政学 本科一批 331 356 25

4 电子商务 本科一批 331 347 16

5 法学 本科一批 331 351 20

6 法学(法务会计) 本科一批 331 350 19

7 法学(法务金融) 本科一批 331 349 18

8 工程管理 本科一批 331 347 16

9 工程造价 本科一批 331 347 16

10 工商管理 本科一批 331 351 20

11 国际经济与贸易 本科一批 331 353 22

12 行政管理 本科一批 331 348 17

13 会计学 本科一批 331 359 28

14 会计学(中澳合作项目) 本科一批 331 348 17

15 计算机科学与技术 本科一批 331 348 17

16 金融工程 本科一批 331 351 20

17 金融数学 本科一批 331 350 19

18 金融学 本科一批 331 357 26

19 经济统计学 本科一批 331 348 17

20 经济学 本科一批 331 354 23

21 劳动与社会保障 本科一批 331 347 16

22 贸易经济 本科一批 331 349 18

23 人力资源管理 本科一批 331 350 19

24 软件工程 本科一批 331 347 16

25 审计学 本科一批 331 362 31

26 市场营销 本科一批 331 347 16

27 数学与应用数学 本科一批 331 348 17

28 税收学 本科一批 331 353 22

29 统计学 本科一批 331 348 17

30 投资学 本科一批 331 353 22

31 物流管理 本科一批 331 347 16

32 信息管理与信息系统 本科一批 331 348 17

33 信用管理 本科一批 331 351 20

34 政治学、经济学与哲学 本科一批 331 349 18

点击查看2017年南京审计大学外省各专业分数线

 关于开设保险学专业的大学有哪些?我整理的开设保险学专业的大学有哪些,欢迎阅读!

 安徽:

 安徽农业大学、皖南医学院、安徽中医药大学、铜陵学院。

 北京:

 中央财经大学、对外经济贸易大学、北京工商大学、首都经济贸易大学。

 福建:闽江学院。

 甘肃:

 西北民族大学、兰州商学院、兰州商学院长青学院、兰州商学院陇桥学院。

 广东:

 广州中医药大学、广东金融学院、广东财经大学、东莞理工学院城市学院、广东药学院。

 广西:广西财经学院。

 贵州:贵州财经学院。

 河北:

 河北农业大学、河北科技师范学院、唐山师范学院、河北大学工商学院、河北金融学院。

 河南:

 郑州航空工业管理学院、平顶山学院。

 黑龙江:

 绥化学院、哈尔滨金融学院、黑龙江财经学院。

 湖北:

 中南财经政法大学、湖北经济学院、中南民族大学。

 湖南:

 湖南商学院、中南林业科技大学。

 吉林:

 吉林农业大学、吉林财经大学、吉林工商学院、长春光华学院、长春科技学院。

 江苏:

 江苏大学、南京财经大学、南京审计学院、南京财经大学红山学院、南京审计学院金审学院。

 江西:

 江西中医药大学、江西财经大学现代经济管理学院。

 辽宁:

 辽宁大学、沈阳航空航天大学、沈阳工程学院。

 内蒙古:

 内蒙古财经学院。

 青海:

 青海民族大学。

 山东:

 青岛大学、山东财经大学、山东工商学院、山东大学威海分校。

 山西:

 山西财经大学、山西财经大学华商学院。

 陕西:

 西安财经学院。

 上海:

 上海金融学院、上海对外经贸大学。

 四川:

 西南财经大学、西南民族大学、西华大学。

 天津:

 南开大学、天津财经大学、天津理工大学、南开大学滨海学院、天津财经大学珠江学院。

 新疆:

 新疆财经大学。

 云南:

 云南大学、云南财经大学、昆明理工大学津桥学院。

 浙江:

 浙江财经大学、浙江财经大学东方学院、上海财经大学浙江学院。

 重庆:

 重庆工商大学、重庆工商大学融智学院。

点击查看全部内容